Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Περιλαμβάνει: Έκτατο προσωπικό και προσωπικό που επέλεξε ασφ/κό φορέα το ΙΚΑ
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 122700 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 122700 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 213110 | Σχεδιαστές, Αναλυτές, Διαχειριστές, Προγραμματιστές, Τεχνικοί, Μηχανικοί, βάσεων δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επικοινωνιών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 213110 | Σχεδιαστές, Αναλυτές, Διαχειριστές, Προγραμματιστές, Τεχνικοί, Μηχανικοί, βάσεων δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επικοινωνιών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 221020 | Αρχιτέκτονες μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 221020 | Αρχιτέκτονες μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 222000 | Πολιτικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 222000 | Πολιτικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 272100 | Οικονομολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 272100 | Οικονομολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 341110 | Χρηματιστές και χρηματομεσίτες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 341110 | Χρηματιστές και χρηματομεσίτες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343210 | Υπάλληλοι χρηματιστηρίων και χρηματιστηριακών γραφείων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343210 | Υπάλληλοι χρηματιστηρίων και χρηματιστηριακών γραφείων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.