Βιοτεχνία: Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων,δεξαμενών και δοχείων, Κατασκευή σωμάτων,και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 311300 | Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 311300 | Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
| 311500 | Τεχνολόγοι μηχανολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 311500 | Τεχνολόγοι μηχανολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 311600 | Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 311600 | Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 311610 | Προσωπικό χημείων μη πτυχιούχοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 311610 | Προσωπικό χημείων μη πτυχιούχοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 311700 | Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 311700 | Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 312030 | Σχεδιαστές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 312030 | Σχεδιαστές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 313100 | Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 313100 | Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 313300 | Ελεγκτές βιομηχανικών ρομπότ | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 313300 | Ελεγκτές βιομηχανικών ρομπότ | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.