Βιομηχανία:Κατασκευή - επισκευή - συντήρηση άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης Περιλαμβάνονται: Κατασκευή - επισκευή - συντήρηση κλιβάνων και καυστήρων,εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων,ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης,άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 311300 | Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 311300 | Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
| 311400 | Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών | 104 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 25,96 | 38,86 | 01-2002 |
| 311400 | Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών | 104 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 26,06 | 39,06 | 10-2003 |
| 311500 | Τεχνολόγοι μηχανολόγοι | 102 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 28,96 | 44,86 | 01-2002 |
| 311500 | Τεχνολόγοι μηχανολόγοι | 102 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 29,06 | 45,06 | 10-2003 |
| 311600 | Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 311600 | Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
| 311700 | Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί | 102 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 28,96 | 44,86 | 01-2002 |
| 311700 | Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί | 102 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 29,06 | 45,06 | 10-2003 |
| 313100 | Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 313100 | Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 313300 | Ελεγκτές βιομηχανικών ρομπότ | 102 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 28,96 | 44,86 | 01-2002 |
| 313300 | Ελεγκτές βιομηχανικών ρομπότ | 102 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 29,06 | 45,06 | 10-2003 |
| 323010 | Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 323010 | Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.