Βιομηχανία:Κατασκευή - επισκευή - συντήρηση όπλων και πυρομαχικών
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 223330 | Αεροναυπηγοί μηχανολόγοι | 132 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 8,33 | 12,41 | 01-2002 |
| 223330 | Αεροναυπηγοί μηχανολόγοι | 132 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 8,43 | 12,61 | 10-2003 |
| 229100 | Χημικοί μηχανικοί | 132 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 8,33 | 12,41 | 01-2002 |
| 229100 | Χημικοί μηχανικοί | 132 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 8,43 | 12,61 | 10-2003 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 132 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 8,33 | 12,41 | 01-2002 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 132 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 8,43 | 12,61 | 10-2003 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 273030 | Αρχισυντάκτες, Αρχισυντακτών βοηθοί, Συντάκτες, Αρθρογράφοι, Ανταποκριτές, Δημοσιογράφοι, διορθωτές δοκιμίων (ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ) | 196 | ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,35 | 3,11 | 4,46 | 01-2002 |
| 273030 | Αρχισυντάκτες, Αρχισυντακτών βοηθοί, Συντάκτες, Αρθρογράφοι, Ανταποκριτές, Δημοσιογράφοι, διορθωτές δοκιμίων (ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ) | 196 | ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,45 | 3,21 | 4,66 | 10-2003 |
| 311211 | Τεχνολόγοι δομικών έργων εντός χώρου παραγωγής | 102 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 28,96 | 44,86 | 01-2002 |
| 311211 | Τεχνολόγοι δομικών έργων εντός χώρου παραγωγής | 102 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 29,06 | 45,06 | 10-2003 |
| 311212 | Τεχνολόγοι δομικών έργων εκτός χώρου παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 311212 | Τεχνολόγοι δομικών έργων εκτός χώρου παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 311300 | Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 311300 | Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
| 311400 | Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών | 104 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 25,96 | 38,86 | 01-2002 |
| 311400 | Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών | 104 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 26,06 | 39,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.