Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 251900 | Αναλυτές έρευνας αγοράς και στελέχη επιχειρήσεων μ.α.κ. | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 251900 | Αναλυτές έρευνας αγοράς και στελέχη επιχειρήσεων μ.α.κ. | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 272100 | Οικονομολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 272100 | Οικονομολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 272400 | Γλωσσολόγοι, μεταφραστές και διερμηνείς | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 272400 | Γλωσσολόγοι, μεταφραστές και διερμηνείς | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 311300 | Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 311300 | Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
| 311400 | Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 311400 | Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 312030 | Σχεδιαστές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 312030 | Σχεδιαστές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 313100 | Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 313100 | Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 341300 | Μεσίτες ακίνητης περιουσίας | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 341300 | Μεσίτες ακίνητης περιουσίας | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.