Τριτοβάθμια ανώτατη εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) (Χωρίς Τ.Ε.Α.Ι.Γ.Ε)
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 223300 | Μηχανολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 223300 | Μηχανολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229100 | Χημικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 229100 | Χημικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229940 | Μηχανικοί τακτικοί υπάλληλοι ασφαλισμένοι στο ειδικό καθεστώς Ν.3163/55 ( ασφ/ση κλάδου ασθενείας σε χρήμα + ΟΕΚ ) | 503 | ΑΣΘ σε χρήμα, ΟΕΚ | 1,4 | 1,55 | 2,95 | 01-2002 |
| 229970 | Τακτικοί υπάλληλοι ασφαλισμένοι μόνο για φορείς και κλάδους κοινωνικής ασφάλισης 10,21 | 135 | ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3,68 | 6,53 | 10,21 | 01-2002 |
| 229970 | Τακτικοί υπάλληλοι ασφαλισμένοι μόνο για φορείς και κλάδους κοινωνικής ασφάλισης 10,21 | 135 | ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3,78 | 6,63 | 10,41 | 10-2003 |
| 231100 | Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 231100 | Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 231300 | Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 231300 | Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
| 232110 | Ιατροί καθηγητές απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
| 232110 | Ιατροί καθηγητές απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
| 232120 | Ιατροί καθηγητές απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
| 232120 | Ιατροί καθηγητές απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
| 241000 | Διδακτικό προσωπικό ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.