Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 231120 | Βακτηριολόγοι | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 231120 | Βακτηριολόγοι | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 231130 | Βιολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 231130 | Βιολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 231140 | Μυκητολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 231140 | Μυκητολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 231150 | Βοτανολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 231150 | Βοτανολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 231200 | Φαρμακολόγοι, ερευνητές παθολογίας και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
| 231200 | Φαρμακολόγοι, ερευνητές παθολογίας και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
| 231210 | Βιοχημικοί | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 231210 | Βιοχημικοί | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
| 232130 | Ιατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
| 232130 | Ιατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
| 232140 | Ιατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 232140 | Ιατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 232150 | Ιατροί που παρέχουν εργασία με σχέση μίσθωσης έργου, με συνθήκες που προσομοιάζουν με παροχή υπαλληλικών εργασιών | 171 | ΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 01-2002 |
| 234010 | Κτηνίατροι απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.