Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων:(Αλευροποιϊα δημητριακών, λαχανικών, παραγωγή τροφίμων από δημητριακά( για πρωϊνό).Οχι δραστηριότητα ελαιοτριβείου
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343350 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών εντός εργοστασιακού χώρου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 343350 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών εντός εργοστασιακού χώρου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 343360 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών εκτός εργοστασιακού χώρου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343360 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών εκτός εργοστασιακού χώρου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343380 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) εντός εργοστασιακού χώρου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 343380 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) εντός εργοστασιακού χώρου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343391 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) εντός εργοστασιακού χώρου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 343391 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) εντός εργοστασιακού χώρου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 411110 | Στενογράφοι και δακτυλογράφοι εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 411110 | Στενογράφοι και δακτυλογράφοι εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 411120 | Στενογράφοι και δακτυλογράφοι εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 411120 | Στενογράφοι και δακτυλογράφοι εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 411210 | Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 411210 | Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.