Εκδόσεις περιοδικoύ τύπου Αθηνών - Θεσσαλονικής
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 135 | ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3,68 | 6,53 | 10,21 | 01-2002 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 135 | ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3,78 | 6,63 | 10,41 | 10-2003 |
| 882250 | Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων ( ΙΧ ) ρεπόρτερ | 135 | ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3,68 | 6,53 | 10,21 | 01-2002 |
| 882250 | Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων ( ΙΧ ) ρεπόρτερ | 135 | ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3,78 | 6,63 | 10,41 | 10-2003 |
| 882310 | Οδηγοί λεωφορείων (Πούλμαν) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 882310 | Οδηγοί λεωφορείων (Πούλμαν) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 882400 | Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 31,11 | 50,46 | 01-2002 |
| 882400 | Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 31,21 | 50,66 | 10-2003 |
| 913210 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 913210 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 913220 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 913220 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 915210 | Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 915210 | Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 915220 | Νυχτοφύλακες | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 915220 | Νυχτοφύλακες | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 932030 | Ανειδίκευτοι εργάτες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 932030 | Ανειδίκευτοι εργάτες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 933010 | Φορτοεκφορτωτές γενικά | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 933010 | Φορτοεκφορτωτές γενικά | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.