Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών, δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας. (Χωρίς Τ.Α.Ν.Π.Υ.)
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 316010 | Κυβερνήτες ρυμουλκών,Πλοηγοί πλοίων | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 31,11 | 50,46 | 01-2002 |
| 316010 | Κυβερνήτες ρυμουλκών,Πλοηγοί πλοίων | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 31,21 | 50,66 | 10-2003 |
| 316020 | Ασυρματιστές πλοίων που δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΝΑΤ | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 31,11 | 50,46 | 01-2002 |
| 316020 | Ασυρματιστές πλοίων που δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΝΑΤ | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 31,21 | 50,66 | 10-2003 |
| 318200 | Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 318200 | Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 323010 | Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 323010 | Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 341400 | Σύμβουλοι και διοργανωτές ταξιδιωτικών και τουριστικών πακέτων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 341400 | Σύμβουλοι και διοργανωτές ταξιδιωτικών και τουριστικών πακέτων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 342110 | Ναυλομεσίτες | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 342110 | Ναυλομεσίτες | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 342230 | Ναυτικοί πράκτορες | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 342230 | Ναυτικοί πράκτορες | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.