Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 234010 | Κτηνίατροι απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
| 234020 | Κτηνίατροι ιατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 234020 | Κτηνίατροι ιατροί απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 234030 | Κτηνίατροι που παρέχουν εργασία με σχέση μίσθωσης έργου, με συνθήκες που προσομοιάζουν με παροχή υπαλληλικών εργασιών | 171 | ΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 01-2002 |
| 235000 | Φαρμοκοποιοί | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
| 235000 | Φαρμοκοποιοί | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
| 237000 | Νοσηλευτές και μαίες (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 237000 | Νοσηλευτές και μαίες (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 271200 | Βιβλιοθηκονόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στον τομέα της τεκμηρίωσης και της πληροφόρησης | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 271200 | Βιβλιοθηκονόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στον τομέα της τεκμηρίωσης και της πληροφόρησης | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 272200 | Κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 272200 | Κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 272430 | Διερμηνείς-Μεταφραστές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 272430 | Διερμηνείς-Μεταφραστές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 272500 | Ψυχολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 272500 | Ψυχολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 272600 | Κοινωνικοί λειτουργικοί (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 272600 | Κοινωνικοί λειτουργικοί (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.