Κτηνοτροφία ( Περιλαμβάνει και την μελισσοκομία, σηροτροφία)
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 421110 | Ταμίες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 421110 | Ταμίες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 516900 | Πρακτικοί βοηθοί κτηνιάτρων, φαρμακοποιών και απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας μ.α.κ. | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 516900 | Πρακτικοί βοηθοί κτηνιάτρων, φαρμακοποιών και απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας μ.α.κ. | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 611100 | Καλλιεργητές δημητριακών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 611100 | Καλλιεργητές δημητριακών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 611200 | Καλλιεργητές ρυζιού | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 611200 | Καλλιεργητές ρυζιού | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 612000 | Βαμβακοκαλλιεργητές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 612000 | Βαμβακοκαλλιεργητές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 613000 | Καπνοκαλλιεργητές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 613000 | Καπνοκαλλιεργητές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 614100 | Καλλιεργητές κηπευτικών σε ανοικτούς αγρούς | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 614100 | Καλλιεργητές κηπευτικών σε ανοικτούς αγρούς | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 614200 | Καλλιεργητές κηπευτικών σε θερμοκήπια | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 614200 | Καλλιεργητές κηπευτικών σε θερμοκήπια | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.