Χονδρικό εμπόριο βιβλίων,χαρτιού και χαρτικών. Εντός ασφ/κής περιοχής ΤΕΑΥΕΚ
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 421420 | Εισπράκτορες λογαριασμών και πληρωμών (Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 421420 | Εισπράκτορες λογαριασμών και πληρωμών (Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 424010 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 424010 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 532030 | Πωλητές | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 532030 | Πωλητές | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 532040 | Πωλητές ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 532040 | Πωλητές ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 882210 | Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 882210 | Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 882400 | Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 882400 | Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
| 885200 | Χειριστές μηχανοκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 885200 | Χειριστές μηχανοκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 913210 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 913210 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 913220 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 913220 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.