Ξενοδοχεία Χωρίς ασθένεια ΙΚΑ (ασφ/νοι ΤΑΞΥ)
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 423200 | Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,35 | 22,86 | 36,21 | 01-2002 |
| 423200 | Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,45 | 22,96 | 36,41 | 10-2003 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,35 | 22,86 | 36,21 | 01-2002 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,45 | 22,96 | 36,41 | 10-2003 |
| 513000 | Διαχειριστές οικονόμοι αρχιθαλαμηπόλοι κ.π.α.ε. | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,35 | 22,86 | 36,21 | 01-2002 |
| 513000 | Διαχειριστές οικονόμοι αρχιθαλαμηπόλοι κ.π.α.ε. | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,45 | 22,96 | 36,41 | 10-2003 |
| 513010 | Καμαριέρα - οροφοκόμοι - θαλαμηπόλοι (πλήρη απασχόληση) | 115 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16,8 | 25,01 | 41,81 | 01-2002 |
| 513010 | Καμαριέρα - οροφοκόμοι - θαλαμηπόλοι (πλήρη απασχόληση) | 115 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16,9 | 25,11 | 42,01 | 10-2003 |
| 513020 | Καμαριέρα - οροφοκόμοι - θαλαμηπόλοι (μειωμένη απασχόληση) | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,35 | 22,86 | 36,21 | 01-2002 |
| 513020 | Καμαριέρα - οροφοκόμοι - θαλαμηπόλοι (μειωμένη απασχόληση) | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,45 | 22,96 | 36,41 | 10-2003 |
| 514000 | Μάγειροι | 115 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16,8 | 25,01 | 41,81 | 01-2002 |
| 514000 | Μάγειροι | 115 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16,9 | 25,11 | 42,01 | 10-2003 |
| 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 115 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16,8 | 25,01 | 41,81 | 01-2002 |
| 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 115 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16,9 | 25,11 | 42,01 | 10-2003 |
| 514020 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (π.χ Μπουφετζής κλπ) | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,35 | 22,86 | 36,21 | 01-2002 |
| 514020 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (π.χ Μπουφετζής κλπ) | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,45 | 22,96 | 36,41 | 10-2003 |
| 514030 | Τεχνίτης πιτσαδόρος - ψήστης(Ντόνερ - σκαριέρης - μεζετζίδες κλπ) | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,35 | 22,86 | 36,21 | 01-2002 |
| 514030 | Τεχνίτης πιτσαδόρος - ψήστης(Ντόνερ - σκαριέρης - μεζετζίδες κλπ) | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,45 | 22,96 | 36,41 | 10-2003 |
| 515002 | Αρχισερβιτόροι - Μαιτρ που δεν απασχολούνται με το σερβίρισμα | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,35 | 22,86 | 36,21 | 01-2002 |
| 515002 | Αρχισερβιτόροι - Μαιτρ που δεν απασχολούνται με το σερβίρισμα | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,45 | 22,96 | 36,41 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.