Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 913210 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 913210 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 913220 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 913220 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 915210 | Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 915210 | Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 915220 | Νυχτοφύλακες | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 915220 | Νυχτοφύλακες | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.