Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση(Χωρίς Τ.Ε.Α.Ι.Γ.Ε)
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 245010 | Αναπληρωτές νηπιαγωγοί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 245011 | Αναπληρωτές καθηγητές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 245011 | Αναπληρωτές καθηγητές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 246000 | Εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 246000 | Εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 246010 | Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 246010 | Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 246020 | Εκπαιδευτικοί ισοτίμων σχολείων | 215 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 2,1 | 3,61 | 5,71 | 01-2002 |
| 247100 | Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 247100 | Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 247110 | Καθηγητές ξένων γλωσσ'ων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 247110 | Καθηγητές ξένων γλωσσ'ων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 247200 | Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικών επαγγελματικών και τεχνικών σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 247200 | Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικών επαγγελματικών και τεχνικών σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 247210 | Διδακτικό προσωπικό επαγγελματικών και τεχνικών σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 247210 | Διδακτικό προσωπικό επαγγελματικών και τεχνικών σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 247220 | Εκπαιδευτές Τεχνικών - επαγγελματικών μαθημάτων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 247220 | Εκπαιδευτές Τεχνικών - επαγγελματικών μαθημάτων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 249200 | Σχολικοί σύμβουλοι και επιθεωρητές σχολείων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 249200 | Σχολικοί σύμβουλοι και επιθεωρητές σχολείων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.