Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης (εμπορικοί αντιπρόσωποι )
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 882210 | Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 882210 | Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 882400 | Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 31,11 | 50,46 | 01-2002 |
| 882400 | Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 31,21 | 50,66 | 10-2003 |
| 885200 | Χειριστές μηχανοκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 885200 | Χειριστές μηχανοκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 911160 | Προσωπικό πρακτορείων διανομής τύπου ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΥΠ | 133 | ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 6,68 | 9,53 | 16,21 | 01-2002 |
| 911160 | Προσωπικό πρακτορείων διανομής τύπου ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΥΠ | 133 | ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 6,78 | 9,63 | 16,41 | 10-2003 |
| 911170 | Προσωπικό πρακτορείων διανομής τύπου Θεσσαλονίκης ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΥΠ | 125 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 9,23 | 14,63 | 23,86 | 01-2002 |
| 911170 | Προσωπικό πρακτορείων διανομής τύπου Θεσσαλονίκης ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΥΠ | 125 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 9,33 | 14,73 | 24,06 | 10-2003 |
| 913210 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 913210 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 913220 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 913220 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 915210 | Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 915210 | Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 915220 | Νυχτοφύλακες | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 915220 | Νυχτοφύλακες | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 932030 | Ανειδίκευτοι εργάτες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 932030 | Ανειδίκευτοι εργάτες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.