Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών, δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας. (Χωρίς Τ.Α.Ν.Π.Υ.)
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 412100 | Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 412100 | Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 31,11 | 50,46 | 01-2002 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 31,21 | 50,66 | 10-2003 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 413330 | Υπάλληλοι Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποσπασμένοι από ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 413330 | Υπάλληλοι Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποσπασμένοι από ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 413331 | Επιθεωρητές, επόπτες και ρυθμιστές κίνησης πορθμείων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 413331 | Επιθεωρητές, επόπτες και ρυθμιστές κίνησης πορθμείων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 419081 | Υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός εργοστασιακού χώρου τσιμεντοβιομηχανίας για λογαριασμό τρίτων | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 419081 | Υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός εργοστασιακού χώρου τσιμεντοβιομηχανίας για λογαριασμό τρίτων | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 419100 | Κλητήρες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 419100 | Κλητήρες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 421100 | Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 421100 | Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 423200 | Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 423200 | Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.