Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΙΣΤΩΝ )
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 852030 | Κολλαριστές νημάτων (ή άλλων κλωστ/κών ειδών) απασχολούμενοι εκτός χώρου φινιριστηρίου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 852030 | Κολλαριστές νημάτων (ή άλλων κλωστ/κών ειδών) απασχολούμενοι εκτός χώρου φινιριστηρίου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 852040 | Ράπτριες χώρου βαφείου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 852040 | Ράπτριες χώρου βαφείου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 852050 | Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη πλυση και λεύκανση σχοινοποιίας-καναβουργίας | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 852050 | Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη πλυση και λεύκανση σχοινοποιίας-καναβουργίας | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 852060 | Πασταδόροι, πλύντες τελάρων σε τυποβαφεία, | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 852060 | Πασταδόροι, πλύντες τελάρων σε τυποβαφεία, | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 852070 | Κλιβανείς κλωστοϋφαντουργίων | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 852070 | Κλιβανείς κλωστοϋφαντουργίων | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 852080 | Σβουριέρηδες ή σβουριστές, πλυντηρίων κλωστοϋφαντουργίων | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 852080 | Σβουριέρηδες ή σβουριστές, πλυντηρίων κλωστοϋφαντουργίων | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 853040 | Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή και απόπλυση υφασμάτων και νημάτων | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 853040 | Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή και απόπλυση υφασμάτων και νημάτων | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 882210 | Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 882210 | Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 882310 | Οδηγοί λεωφορείων (Πούλμαν) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 882310 | Οδηγοί λεωφορείων (Πούλμαν) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 882340 | Βοηθοί οδηγών αυτοκινήτων (συνοδηγοί) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 882340 | Βοηθοί οδηγών αυτοκινήτων (συνοδηγοί) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.