Βιομηχανία: Εταρείες εμφιάλωσης υγραερίων
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 419070 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου εκτός εργοστασιακού χώρου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 419070 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου εκτός εργοστασιακού χώρου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 421170 | Ταμιες εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 421170 | Ταμιες εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 421180 | Ταμίες εκτός εργοστασιακού χώρου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 421180 | Ταμίες εκτός εργοστασιακού χώρου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 424040 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 424040 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 424050 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων εκτός εργοστασιακού χώρου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 424050 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων εκτός εργοστασιακού χώρου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 514021 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (πχ Μπουφετζής κλπ) απασχολούμενο εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 514021 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (πχ Μπουφετζής κλπ) απασχολούμενο εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 514022 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (πχ Μπουφετζής κλπ) απασχολούμενο εκτός εργοστασιακού χώρου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 514022 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (πχ Μπουφετζής κλπ) απασχολούμενο εκτός εργοστασιακού χώρου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 515003 | Βοηθοί Σερβιτόροι | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 515003 | Βοηθοί Σερβιτόροι | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 515006 | Βοηθοί Σερβιτόροι εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 515006 | Βοηθοί Σερβιτόροι εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.