Βιοτεχνία: Εταρείες εμφιάλωσης υγραερίων
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 515030 | Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ εντός εργοστασιακούχώρου. | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 515030 | Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ εντός εργοστασιακούχώρου. | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 515040 | Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ εκτός εργοστασιακού χώρου. | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 515040 | Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ εκτός εργοστασιακού χώρου. | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 521000 | Πυροσβέστες | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 521000 | Πυροσβέστες | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
| 614310 | Κηπουροί | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 614310 | Κηπουροί | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 723020 | Ξυλουργοί και μαραγκοί σε εργαστήριο | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 723020 | Ξυλουργοί και μαραγκοί σε εργαστήριο | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 723080 | Ξυλουργοί και μαραγκοί εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 723080 | Ξυλουργοί και μαραγκοί εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 723090 | Ξυλουργοί και μαραγκοί εκτός εργοστασιακού χώρου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 723090 | Ξυλουργοί και μαραγκοί εκτός εργοστασιακού χώρου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 724010 | Συντηρητές κτιρίων (μικροεπισκευές, μικροαντικαταστάσεις κλπ.) | 822 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 19,35 | 32,11 | 51,46 | 01-2002 |
| 724010 | Συντηρητές κτιρίων (μικροεπισκευές, μικροαντικαταστάσεις κλπ.) | 822 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 19,45 | 32,21 | 51,66 | 10-2003 |
| 726020 | Υδραυλικοί εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 726020 | Υδραυλικοί εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 726030 | Υδραυλικοί εκτός εργοστασιακού χώρου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 726030 | Υδραυλικοί εκτός εργοστασιακού χώρου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.