Βιοτεχνία: Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρομοίων επιχρισμάτων, μελανών,τυπογραφίας και μαστιχών
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 211300 | Χημικοί | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 211300 | Χημικοί | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 211370 | Εργοδηγοί χημικοί | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 211370 | Εργοδηγοί χημικοί | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 223100 | Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 223100 | Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 223200 | Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 223200 | Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 223300 | Μηχανολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 223300 | Μηχανολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229110 | Χημικοί μηχανικοί, χημικής κατεργασίας βιομηχανικών προϊόντων | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 229110 | Χημικοί μηχανικοί, χημικής κατεργασίας βιομηχανικών προϊόντων | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229220 | Μεταλλειολόγοι | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 229220 | Μεταλλειολόγοι | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229910 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ.(ποσοτικής παραγωγής, εκτιμητές κόστους, μελέτης εργασιών κ.λ.π.) | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 229910 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ.(ποσοτικής παραγωγής, εκτιμητές κόστους, μελέτης εργασιών κ.λ.π.) | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229960 | Αλλοι μηχανικοί μ.α.κ. εκτός χώρου παραγωγής | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 229960 | Αλλοι μηχανικοί μ.α.κ. εκτός χώρου παραγωγής | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.