Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 122700 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 122700 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 221020 | Αρχιτέκτονες μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 221020 | Αρχιτέκτονες μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 222000 | Πολιτικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 222000 | Πολιτικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 272100 | Οικονομολόγοι | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 272100 | Οικονομολόγοι | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 341210 | Ασφαλιστικοί υπάλληλοι | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 341210 | Ασφαλιστικοί υπάλληλοι | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.