| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211300 | Χημικοί | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211300 | Χημικοί | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211370 | Εργοδηγοί χημικοί | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211370 | Εργοδηγοί χημικοί | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223100 | Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223100 | Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223300 | Μηχανολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223300 | Μηχανολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229110 | Χημικοί μηχανικοί, χημικής κατεργασίας βιομηχανικών προϊόντων | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229110 | Χημικοί μηχανικοί, χημικής κατεργασίας βιομηχανικών προϊόντων | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231140 | Μυκητολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231140 | Μυκητολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231150 | Βοτανολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231150 | Βοτανολόγοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231220 | Φαρμακολόγοι ερευνητές | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231220 | Φαρμακολόγοι ερευνητές | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
