Βιομηχανία: Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμάτων και υπολειμμάτων
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 122900 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 122900 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 211300 | Χημικοί | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 211300 | Χημικοί | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
| 211400 | Γεωολόγοι και γεωφυσικοί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 211400 | Γεωολόγοι και γεωφυσικοί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 221020 | Αρχιτέκτονες μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 221020 | Αρχιτέκτονες μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 222000 | Πολιτικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 222000 | Πολιτικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 223100 | Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 223100 | Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 223300 | Μηχανολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 223300 | Μηχανολόγοι μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229100 | Χημικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 229100 | Χημικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,08 | 10,33 | 17,41 | 01-2002 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 129 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 7,18 | 10,43 | 17,61 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.