Λιανικό εμπόριο βιβλίων και χαρτικών Εντός ασφ/κής περιοχής ΤΕΑΥΕΚ
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 122900 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 122900 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 122910 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 122910 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 251110 | Λογιστές ( πτυχιούχοι ΑΕΙ ) ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 251110 | Λογιστές ( πτυχιούχοι ΑΕΙ ) ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 313210 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 313210 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 341520 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 341520 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 343320 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 343320 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.