Ξενοδοχεία Χωρίς ασθένεια ΙΚΑ (ασφ/νοι ΤΑΞΥ)
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 122500 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων εστιατορίων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,35 | 22,86 | 36,21 | 01-2002 |
| 122500 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων εστιατορίων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,45 | 22,96 | 36,41 | 10-2003 |
| 222000 | Πολιτικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 222000 | Πολιτικοί μηχανικοί | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,08 | 7,33 | 11,41 | 01-2002 |
| 229900 | Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ. | 131 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ | 4,18 | 7,43 | 11,61 | 10-2003 |
| 231360 | Γεωπόνοι | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,35 | 22,86 | 36,21 | 01-2002 |
| 231360 | Γεωπόνοι | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,45 | 22,96 | 36,41 | 10-2003 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 133 | ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 6,68 | 9,53 | 16,21 | 01-2002 |
| 232100 | Ιατροί εν γένει | 133 | ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 6,78 | 9,63 | 16,41 | 10-2003 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,35 | 22,86 | 36,21 | 01-2002 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 109 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,45 | 22,96 | 36,41 | 10-2003 |
| 275040 | Μουσικοί πνευστών οργάνων ( ΝΕΟΙ ) | 482 | | 16,8 | 25,01 | 41,81 | 01-2002 |
| 275040 | Μουσικοί πνευστών οργάνων ( ΝΕΟΙ ) | 482 | | 16,9 | 25,11 | 42,01 | 10-2003 |
| 275050 | Μουσικοί πνευστών οργάνων ( ΠΑΛΑΙΟΙ ) | 447 | ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ - ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ | 18,35 | 27,86 | 46,21 | 01-2002 |
| 275050 | Μουσικοί πνευστών οργάνων ( ΠΑΛΑΙΟΙ ) | 447 | ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ - ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ | 18,45 | 27,96 | 46,41 | 10-2003 |
| 276010 | χορευτές ( ΝΕΟΙ ) | 482 | | 16,8 | 25,01 | 41,81 | 01-2002 |
| 276010 | χορευτές ( ΝΕΟΙ ) | 482 | | 16,9 | 25,11 | 42,01 | 10-2003 |
| 276020 | χορευτές ( ΠΑΛΑΙΟΙ ) | 447 | ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ - ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ | 18,35 | 27,86 | 46,21 | 01-2002 |
| 276020 | χορευτές ( ΠΑΛΑΙΟΙ ) | 447 | ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ - ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ | 18,45 | 27,96 | 46,41 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.