Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων Εντός ασφ/κης περιοχής ΤΕΑΥΕΚ
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 341540 | Πωλητές | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 341540 | Πωλητές | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 411400 | Χειριστές υπολογιστικών μηχανών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 411400 | Χειριστές υπολογιστικών μηχανών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 411500 | Γραμματείς - δακτυλογράφοι | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 411500 | Γραμματείς - δακτυλογράφοι | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 412100 | Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 412100 | Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.