Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 347120 | Επιθεωρητές,Πραγματογνώμονες,Εκτιμητές ασφαλιστικών διεκδικήσεων | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 347120 | Επιθεωρητές,Πραγματογνώμονες,Εκτιμητές ασφαλιστικών διεκδικήσεων | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 411400 | Χειριστές υπολογιστικών μηχανών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 411400 | Χειριστές υπολογιστικών μηχανών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 411500 | Γραμματείς - δακτυλογράφοι | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 411500 | Γραμματείς - δακτυλογράφοι | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 412200 | Υπάλληλοι στατιστικών και οικονομικών υπηρεσιών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 412200 | Υπάλληλοι στατιστικών και οικονομικών υπηρεσιών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 421110 | Ταμίες | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 421110 | Ταμίες | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 421410 | Εισπράκτορες λογαριασμών και πληρωμών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 421410 | Εισπράκτορες λογαριασμών και πληρωμών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.