Θήρα,τοποθέτηση παγίδων,αναπαραγωγή θηραμάτων και συναφείς βοηθητικές δραστηριότητες
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 341500 | Αντιπρόσωποι και ειδικευμένοι τεχνικοί επί των πωλήσεων τεχνικού εξοπλισμού και συναφών προϊόντων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 341500 | Αντιπρόσωποι και ειδικευμένοι τεχνικοί επί των πωλήσεων τεχνικού εξοπλισμού και συναφών προϊόντων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 411400 | Χειριστές υπολογιστικών μηχανών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 411400 | Χειριστές υπολογιστικών μηχανών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 411500 | Γραμματείς - δακτυλογράφοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 411500 | Γραμματείς - δακτυλογράφοι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 412100 | Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 412100 | Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.