Βιοτεχνία:Κατασκευή - επισκευή - συντήρηση όπλων και πυρομαχικών
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 311441 | Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί εντός χώρου παραγωγής | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 311441 | Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί εντός χώρου παραγωγής | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 311442 | Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί εκτός χώρου παραγωγής | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 311442 | Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί εκτός χώρου παραγωγής | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 311500 | Τεχνολόγοι μηχανολόγοι | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 311500 | Τεχνολόγοι μηχανολόγοι | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 311520 | Τεχνολόγοι μηχανολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 311520 | Τεχνολόγοι μηχανολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 311600 | Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 311600 | Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 311700 | Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 311700 | Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 311710 | Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 311710 | Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 311720 | Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 311720 | Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 313100 | Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 313100 | Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.