Βιοτεχνία: Ανακύκλωση χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 313300 | Ελεγκτές βιομηχανικών ρομπότ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 313300 | Ελεγκτές βιομηχανικών ρομπότ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 313310 | Ελεγκτές βιομηχανικών ρομπότ ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 313310 | Ελεγκτές βιομηχανικών ρομπότ ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 341520 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 341520 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343320 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 343320 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343392 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΑΕΙ (Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 343392 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΑΕΙ (Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 343395 | Λογιστές πτυχιούχοι ΤΕΙ (Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 343395 | Λογιστές πτυχιούχοι ΤΕΙ (Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.