Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα. Εντός ασφ/κής περιοχής ΤΕΑΥΕΚ
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 412100 | Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 412100 | Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 421110 | Ταμίες | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 421110 | Ταμίες | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 421190 | Ταμίες πολυδυνάμων ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΣ | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 421190 | Ταμίες πολυδυνάμων ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΣ | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 421410 | Εισπράκτορες λογαριασμών και πληρωμών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 421410 | Εισπράκτορες λογαριασμών και πληρωμών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 532020 | Πωλητές χονδρικού εμπορίου τροφίμων απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την μεταφορά,ζύγιση,ταξινόμηση εμπορευμάτων | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 532020 | Πωλητές χονδρικού εμπορίου τροφίμων απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την μεταφορά,ζύγιση,ταξινόμηση εμπορευμάτων | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 532030 | Πωλητές | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 532030 | Πωλητές | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.