Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής,δραστηριότητες σχετικές με την φυσική ευεξία.
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 517030 | Κομμωτές | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 517030 | Κομμωτές | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 517040 | Βοηθοί κομμωτών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 517040 | Βοηθοί κομμωτών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 517060 | Πεντικιουρίστες-μανικιουρίστριες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 517060 | Πεντικιουρίστες-μανικιουρίστριες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 744010 | Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (με άδεια και πτυχίο) | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 744010 | Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (με άδεια και πτυχίο) | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
| 744020 | Ηλεκτρ/χνίτες, εφαρμοστές , βοηθοί ηλεκτ/χνιτών ανευ αδείας και πτυχίο | 104 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 25,96 | 38,86 | 01-2002 |
| 744020 | Ηλεκτρ/χνίτες, εφαρμοστές , βοηθοί ηλεκτ/χνιτών ανευ αδείας και πτυχίο | 104 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 26,06 | 39,06 | 10-2003 |
| 913210 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 913210 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 913213 | Απασχολούμενοι σε δημοτικά και ιδιωτικά λουτρά στο χώρο των χαμάμ ως τρίφτες - τρίφτριες και καμαρώτοι - καμαριέρες | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 913213 | Απασχολούμενοι σε δημοτικά και ιδιωτικά λουτρά στο χώρο των χαμάμ ως τρίφτες - τρίφτριες και καμαρώτοι - καμαριέρες | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 913214 | Υπάλληλοι ιαματικών λουτρών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 913214 | Υπάλληλοι ιαματικών λουτρών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 913220 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 913220 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 915210 | Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 915210 | Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.