Αρτοποιία,παραγωγή φρυγανιών και παξιμαδιών, Χαλβαδοποιία
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 413200 | Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 413200 | Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 421110 | Ταμίες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 421110 | Ταμίες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 514020 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (π.χ Μπουφετζής κλπ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 514020 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (π.χ Μπουφετζής κλπ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 515003 | Βοηθοί Σερβιτόροι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 515003 | Βοηθοί Σερβιτόροι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 532010 | Αρτοπώλες, υπάλληλοι πωλητές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 532010 | Αρτοπώλες, υπάλληλοι πωλητές | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 614310 | Κηπουροί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 614310 | Κηπουροί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 724000 | Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων και άλλων δομικών έργων μ.α.κ. | 822 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 19,35 | 32,11 | 51,46 | 01-2002 |
| 724000 | Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων και άλλων δομικών έργων μ.α.κ. | 822 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 19,45 | 32,21 | 51,66 | 10-2003 |
| 727010 | Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 727010 | Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.