Κατασκευή και αποξήλωση κτιρίων, χωματουργικές εργασίες,δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΕ
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 841060 | Μηχανοξυλουργοί | 233 | | 18,1 | 28,51 | 46,61 | 01-2002 |
| 882210 | Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) | 228 | | 14,65 | 25,36 | 40,01 | 01-2002 |
| 882260 | Οδηγοί ασθενοφόρων | 232 | | 18,1 | 27,51 | 45,61 | 01-2002 |
| 882310 | Οδηγοί λεωφορείων (Πούλμαν) | 232 | | 18,1 | 27,51 | 45,61 | 01-2002 |
| 882340 | Βοηθοί οδηγών αυτοκινήτων (συνοδηγοί) | 232 | | 18,1 | 27,51 | 45,61 | 01-2002 |
| 882400 | Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών | 233 | | 18,1 | 28,51 | 46,61 | 01-2002 |
| 882410 | Βοηθοί οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών | 233 | | 18,1 | 28,51 | 46,61 | 01-2002 |
| 884000 | Χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων δομικών έργων | 233 | | 18,1 | 28,51 | 46,61 | 01-2002 |
| 884040 | Βυθοκόρων (φαγανών) χειριστές | 233 | | 18,1 | 28,51 | 46,61 | 01-2002 |
| 884050 | Χειριστές μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων, δομικών έργων | 233 | | 18,1 | 28,51 | 46,61 | 01-2002 |
| 885100 | Χειριστές γερανών και παρόμοιων μηχανημάτων | 233 | | 18,1 | 28,51 | 46,61 | 01-2002 |
| 885210 | Χειριστές μηχανοκίνητων οχημάτων ανύψωσης-μετακίνησης ειδών σε αποθήκες, εργοστάσια, σταθμούς, λιμάνια κλπ. | 233 | | 18,1 | 28,51 | 46,61 | 01-2002 |
| 913210 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) | 232 | | 18,1 | 27,51 | 45,61 | 01-2002 |
| 913220 | Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) | 228 | | 14,65 | 25,36 | 40,01 | 01-2002 |
| 913230 | Λαντζέρης | 232 | | 18,1 | 27,51 | 45,61 | 01-2002 |
| 914110 | Επιστάτες - φύλακες οικοδομοκοτεχνικών έργων | 229 | | 14,65 | 26,36 | 41,01 | 01-2002 |
| 915210 | Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων ) | 228 | | 14,65 | 25,36 | 40,01 | 01-2002 |
| 915261 | Νυχτοφύλακες εργοταξίου οικοδομοτεχνικού έργου | 233 | | 18,1 | 28,51 | 46,61 | 01-2002 |
| 932030 | Ανειδίκευτοι εργάτες | 228 | | 14,65 | 25,36 | 40,01 | 01-2002 |
| 933010 | Φορτοεκφορτωτές γενικά | 233 | | 18,1 | 28,51 | 46,61 | 01-2002 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.