Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 413200 | Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 413200 | Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 415100 | Υπάλληλοι βιβλιοθηκών και αρχειοθέτες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 415100 | Υπάλληλοι βιβλιοθηκών και αρχειοθέτες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 421110 | Ταμίες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 421110 | Ταμίες | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 423210 | Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 423210 | Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 523940 | Φύλακες,Σωματοφύλακες, ιδιωτικοί αστυνομικοί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 523940 | Φύλακες,Σωματοφύλακες, ιδιωτικοί αστυνομικοί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 614310 | Κηπουροί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 614310 | Κηπουροί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.