Βιοτεχνία: Εταρείες εμφιάλωσης υγραερίων
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 323010 | Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 323010 | Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 342200 | Εκτελωνιστές και πράκτορες μεταφορών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 342200 | Εκτελωνιστές και πράκτορες μεταφορών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 343350 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 343350 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 343360 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών εκτός εργοστασιακού χώρου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 343360 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών εκτός εργοστασιακού χώρου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 343370 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 343380 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 343380 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 343390 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 343391 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 343391 | Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) εντός εργοστασιακού χώρου | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 411110 | Στενογράφοι και δακτυλογράφοι εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 411110 | Στενογράφοι και δακτυλογράφοι εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.