Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών, δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας. (Με Τ.Α.Ν.Π.Υ.)
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 412100 | Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 412100 | Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 413110 | Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 413120 | Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 413330 | Υπάλληλοι Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποσπασμένοι από ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 413330 | Υπάλληλοι Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποσπασμένοι από ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 413331 | Επιθεωρητές, επόπτες και ρυθμιστές κίνησης πορθμείων | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 413331 | Επιθεωρητές, επόπτες και ρυθμιστές κίνησης πορθμείων | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 419000 | Λοιποί υπάλληλοι γραφείου | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 419081 | Υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός εργοστασιακού χώρου τσιμεντοβιομηχανίας για λογαριασμό τρίτων | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 26,36 | 41,46 | 01-2002 |
| 419081 | Υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός εργοστασιακού χώρου τσιμεντοβιομηχανίας για λογαριασμό τρίτων | 107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 26,46 | 41,66 | 10-2003 |
| 419100 | Κλητήρες | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 419100 | Κλητήρες | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 421100 | Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 421100 | Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
| 423200 | Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 24,96 | 37,86 | 01-2002 |
| 423200 | Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών | 103 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 25,06 | 38,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.