Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων:(Αλευροποιϊα δημητριακών, λαχανικών, παραγωγή τροφίμων από δημητριακά( για πρωϊνό).Οχι δραστηριότητα ελαιοτριβείου
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 514021 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (πχ Μπουφετζής κλπ) απασχολούμενο εντός εργοστασιακού χώρου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 514021 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (πχ Μπουφετζής κλπ) απασχολούμενο εντός εργοστασιακού χώρου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 514022 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (πχ Μπουφετζής κλπ) απασχολούμενο εκτός εργοστασιακού χώρου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 514022 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (πχ Μπουφετζής κλπ) απασχολούμενο εκτός εργοστασιακού χώρου | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 515003 | Βοηθοί Σερβιτόροι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 515003 | Βοηθοί Σερβιτόροι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 515006 | Βοηθοί Σερβιτόροι εντός εργοστασιακού χώρου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 515006 | Βοηθοί Σερβιτόροι εντός εργοστασιακού χώρου | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 614310 | Κηπουροί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 614310 | Κηπουροί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 724000 | Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων και άλλων δομικών έργων μ.α.κ. | 822 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 19,35 | 32,11 | 51,46 | 01-2002 |
| 724000 | Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων και άλλων δομικών έργων μ.α.κ. | 822 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 19,45 | 32,21 | 51,66 | 10-2003 |
| 726050 | Τεχνίτες και εγκαταστάτες σωληνώσεων απασχολούμενοι στην συντήρηση και επισκευή δικτύων διανομής | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 726050 | Τεχνίτες και εγκαταστάτες σωληνώσεων απασχολούμενοι στην συντήρηση και επισκευή δικτύων διανομής | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 727010 | Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,1 | 27,36 | 42,46 | 01-2002 |
| 727010 | Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια | 108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 15,2 | 27,46 | 42,66 | 10-2003 |
| 727020 | Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών χωρίς πτυχίο | 104 | ΜΙΚΤΑ | 12,9 | 25,96 | 38,86 | 01-2002 |
| 727020 | Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών χωρίς πτυχίο | 104 | ΜΙΚΤΑ | 13 | 26,06 | 39,06 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.