Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών, δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας. (Χωρίς Τ.Α.Ν.Π.Υ.)
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 424000 | Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 512000 | Εισπράκτορες μεταφορικών μέσων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 512000 | Εισπράκτορες μεταφορικών μέσων | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 514010 | Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 514020 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (π.χ Μπουφετζής κλπ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 514020 | Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (π.χ Μπουφετζής κλπ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 515000 | Σερβιτόροι | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 515000 | Σερβιτόροι | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 515003 | Βοηθοί Σερβιτόροι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 515003 | Βοηθοί Σερβιτόροι | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 515020 | Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 515020 | Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 523900 | Λοιποί απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας μ.α.κ. | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 523900 | Λοιποί απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας μ.α.κ. | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 614310 | Κηπουροί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 614310 | Κηπουροί | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 724010 | Συντηρητές κτιρίων (μικροεπισκευές, μικροαντικαταστάσεις κλπ.) | 822 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 19,35 | 32,11 | 51,46 | 01-2002 |
| 724010 | Συντηρητές κτιρίων (μικροεπισκευές, μικροαντικαταστάσεις κλπ.) | 822 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 19,45 | 32,21 | 51,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.