Διάθεση λυμάτων - απορριμμάτων και συναφείς δραστηριότητες που ασκούν ιδιωτικές επιχειρήσεις
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 916220 | Οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( ΠΑΛΑΙΟΙ ) | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 31,11 | 50,46 | 01-2002 |
| 916220 | Οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( ΠΑΛΑΙΟΙ ) | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 31,21 | 50,66 | 10-2003 |
| 916230 | Οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( ΝΕΟΙ ) | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 31,11 | 50,46 | 01-2002 |
| 916230 | Οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( ΝΕΟΙ ) | 106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 31,21 | 50,66 | 10-2003 |
| 933010 | Φορτοεκφορτωτές γενικά | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 933010 | Φορτοεκφορτωτές γενικά | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.