Χονδρικό εμπόριο βιβλίων,χαρτιού και χαρτικών Εκτός ασφ/κής περιοχής ΤΕΑΥΕΚ
| Κωδ. ειδ. | Περιγραφή ειδικότητας | Κωδ. ΚΠΚ | Περιγραφή ΚΠΚ | % ασφαλ. | % εργοδότη | % Σύνολο | Ισχύει από | | 122900 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 122900 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 122910 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 122910 | Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 251100 | Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 251110 | Λογιστές ( πτυχιούχοι ΑΕΙ ) ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 251110 | Λογιστές ( πτυχιούχοι ΑΕΙ ) ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 313200 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 313210 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 313210 | Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 341510 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 341520 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 341520 | Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15,9 | 27,96 | 43,86 | 01-2002 |
| 343310 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών | 101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16 | 28,06 | 44,06 | 10-2003 |
| 343320 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,35 | 30,11 | 49,46 | 01-2002 |
| 343320 | Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών ( Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92 ) | 105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 19,45 | 30,21 | 49,66 | 10-2003 |
|
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα αποδέχεστε την χρήση cookies.